變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經營范圍變更 | 角鋼、槽鋼、工字鋼、帶鋼軋制銷售;自營商品進出口;房屋、機械設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 角鋼、槽鋼、工字鋼、帶鋼軋制銷售;自營商品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-11-22 |
聯絡員備案 | 鄧孝成 備案手機: | 備案手機: | 2016-04-13 |
經營范圍變更 | 角鋼、槽鋼、工字鋼、帶鋼軋制銷售;自營商品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 角鋼、槽鋼、工字鋼、帶鋼軋制銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-04-13 |
聯絡員備案 | 鄧孝成 備案手機: | 備案手機: | 2016-04-13 |
注冊資本變更 | 14200( + 446.15385% ) | 2600 | 2006-05-19 |
法定代表人變更 | 王振福 | 王振福 | 2006-05-19 |
投資人變更 | 11
劉占平
379
111
譚宇勝
775
王娜
5130 [新增]
9043
王振海
330
劉占存 [新增]
1721 [新增]
王振福
1116
蘭春清 [新增]
1499 [新增] | 11
劉占平
379
111
譚宇勝
775
王娜
500 [退出]
9043
王振海
330
3431 [退出]
王維剛 [退出]
500 [退出]
李忠華 [退出]
300 [退出]
劉占平
300 [退出]
王振福
1116
0280 [退出] | 2006-05-19 |
投資人變更 | 王振福 ,1116( + 71.69231% ) ,42.92 ,03-8-13 ;
王振海 ,330( - 17.5% ) ,12.69 ,03-8-13 ;
譚宇勝 ,775 ,29.81 ,05-3-24 ; [新增]
劉占平 ,379( + 26.33333% ) ,14.58 ,05-3-24 ; | 李忠華 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ; [退出]
劉占平 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ;
喬彩霞 ,450 ,17.31 ,03-8-13 ; [退出]
王娜 ,500 ,19.23 ,04-2-23 ; [退出]
王振福 ,650 ,25 ,03-8-13 ;
王振海 ,400 ,15.38 ,03-8-13 ; | 2005-03-24 |
投資人變更 | 李忠華 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ;
劉占平 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ;
喬彩霞 ,450 ,17.31 ,03-8-13 ;
王娜 ,500 ,19.23 ,04-2-23 ; [新增]
王振福 ,650 ,25 ,03-8-13 ;
王振海 ,400 ,15.38 ,03-8-13 ; | 李忠華 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ;
劉占平 ,300 ,11.54 ,03-8-13 ;
喬彩霞 ,450 ,17.31 ,03-8-13 ;
王維剛 ,500 ,19.23 ,03-8-13 ; [退出]
王振福 ,650 ,25 ,03-8-13 ;
王振海 ,400 ,15.38 ,03-8-13 ; | 2004-02-23 |