通信器材 ( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 單位地址:
- 石家莊市建設南大街159號 -
- 固定電話:
- (0315)
- 聯系人:
- 王文進
- 郵政編碼:
- 063000
- 傳真號碼:
- 86-0315-
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0311-66009901 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北省農村信用社聯合社
- 簡稱:
- 農村信用社聯合社
- 主要經營產品:
- 通信器材
- 經營范圍:
- 履行對農村信用社的行業自律管理和服務職能;組織農村信用社之間的資金調劑;經批準參加資金市場,為農村信用社融通資金,辦理或代理農村信用社的資金清算和結算業務;提供信息咨詢服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
- 營業執照號碼:
- 911300007808346468
- 發證機關:
- 石家莊市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份合作制
- 地區編碼:
- 130000
- 組織機構代碼:
- 78083464-6
- 核準日期:
- 2016-09-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年10月10日
- 注冊資本:
- 20180萬人民幣 (萬元)
- 單位官網:
- http://wap.hebnx.com
- 所屬行業:
- 貨幣金融服務
- 所屬城市黃頁:
- 唐山企業網
- 順企編碼:
- 12600761
河北省農村信用社聯合社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武邑縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
邯鄲市峰峰礦區農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
武安市農村信用合作聯社 | 4.52% | 人民幣200萬元 |
河北保定農村商業銀行股份有限公司 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
石家莊鹿泉農村商業銀行股份有限公司 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
文安縣農村信用合作聯社 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
唐縣農村信用合作聯社 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
河北沙河農村商業銀行股份有限公司 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
任丘市農村信用合作聯社 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
河北定州農村商業銀行股份有限公司 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
保定市徐水區農村信用合作聯社 | 3.62% | 人民幣160萬元 |
趙縣農村信用聯社股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
邯鄲市城區農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北深州農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北霸州農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
石家莊市欒城農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
唐山市郊區農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北灤州農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
磁縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
涉縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北景州農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河間市農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
容城縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
唐山市開平區農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
棗強縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
懷來縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北淶水農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
曲周縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
行唐縣農村信用聯社股份有限公司 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
昌黎縣農村信用合作聯社 | 3.17% | 人民幣140萬元 |
河北省農村信用社聯合社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 徐翀 | 王文進 | 2021-05-07 |
章程備案 | 2018-03-28章程修正案 | 無 | 2018-09-11 |
法定代表人變更 | 王文進 | 劉印樓 | 2011-03-01 |
地址變更 | 石家莊市建設南大街159號 | 石家莊市建設南大街163號 | 2008-07-30 |
注冊資本變更 | 20180( + 232.4547% ) | 6070 | 2007-11-08 |
地址變更 | 石家莊市建設南大街163號 | 石家莊市工農路515號 | 2007-11-08 |
其他事項備案 | 法人股東:,石家莊市農村信用合作社聯合社,200,,滄州市農村信用合作社聯合社,200,,衡水市農村信用合作社聯合社,60,,石家莊市市區農村信用合作社聯合社,60,,辛集市農村信用合作社聯合社,200,,唐山市豐潤區農村信用合作社聯合社,200,,武安市農村信用合作社聯合社,2 | 法人股東:,石家莊市農村信用合作社聯合社,200,,滄州市農村信用合作社聯合社,200,,衡水市農村信用合作社聯合社,60,,石家莊市市區農村信用合作社聯合社,60,,辛集市農村信用合作社聯合社,200,,唐山市豐潤區農村信用合作社聯合社,200,,武安市農村信用合作社聯合社,2 | 2007-11-08 |
其他事項備案 | 履行對農村信用社的行業自律管理和服務職能;組織農村信用社之間的資金調劑;經批準參加資金市場,為農村信用社融通資金,辦理或代理農村信用社的資金清算和結算業務;提供信息咨詢服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。 | 履行對農村信用社的行業自律管理和服務職能;組織農村信用社之間的資金調劑;經批準參加資金市場,為農村信用社融通資金,辦理或代理農村信用社的資金清算和結算業務;提供信息咨詢服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。 | 2005-10-10 |
河北省農村信用社聯合社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王文進 | 總經理 |
河北省農村信用社聯合社的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11677661 | 河北省農村信用社 RURAL CREDIT COOPERATIVE OF HEBEI | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2012-10-31 |
![]() | 11677685 | 河北農信 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2012-10-31 |
![]() | 11673813 | 河北信合 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2012-10-30 |
![]() | 11673797 | 河北農合 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2012-10-30 |
河北省農村信用社聯合社投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
農信銀資金清算中心有限責任公司 | 龔莉 | 北京市豐臺區海鷹路9號2號樓121室 | |
石家莊市農村信用合作社聯合社 | 郭滿平 | 石家莊裕華區建設南大街159號 | 100% |
相關黃頁