
烏魯木齊大地物產商貿有限公司,位于素有“油海上的煤城”之稱的烏魯木齊,新疆烏魯木齊西北路935號,于2012年06月01日在烏魯木齊成立。公司資金充裕,注冊資本人民幣20 萬元,在王剛帶領下,大地物產商貿已經為客戶提供了13年優質的服務,公司主要提供鷹嘴豆,花蕓豆, 昆侖雪菊 ,驅蟲斑鳩菊,黑種草籽,野西瓜,駱駝篷子, 野生肉蓯蓉, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 新疆烏魯木齊西北路935號 -
- 固定電話:
- 86-0991-8750503
- 經理:
- 王剛
- 經理手機:
- 18299109065
- 郵政編碼:
- 830000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0991-8750503 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 烏魯木齊大地物產商貿有限公司
- 簡稱:
- 大地物產商貿
- 主要經營產品:
- 鷹嘴豆 , 花蕓豆 , 昆侖雪菊 , 驅蟲斑鳩菊 , 黑種草籽 , 野西瓜 , 駱駝篷子 , 野生肉蓯蓉
- 經營范圍:
- 銷售:農畜產品,農產品,化妝品,日用百貨,服裝鞋帽,電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91650103595925837C
- 發證機關:
- 沙依巴克區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 650103
- 組織機構代碼:
- 59592583-7
- 核準日期:
- 2016-06-29
- 經營期限:
- 2022-05-28
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2012年06月01日
- 注冊資本:
- 人民幣20 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 調節血脂、血糖、血壓 » 烏魯木齊縣調節血脂、血糖、血壓
- 所屬城市黃頁:
- 烏魯木齊企業網 » 烏魯木齊縣
- 順企編碼:
- 13532062
烏魯木齊大地物產商貿有限公司發布的產品供應信息
糖尿病食品 新疆鷹嘴豆 特級 生鷹嘴豆 鷹嘴豆批發 包運費
價格:13.00元/千克 品種:鷹嘴豆 等級:1 完整粒率≥:95(%) / 2010-01-01
烏魯木齊大地物產商貿有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王剛 | 75% | 人民幣15萬元 |
張華 | 25% | 人民幣5萬元 |
烏魯木齊大地物產商貿有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
分支機構變更 | 注冊號: ; 企業名稱: ; 法定代表人: ; 住所: 無; 核準日期: ; 登記機關: | 2016-06-29 | |
經營范圍變更 | 經營范圍: 銷售:農畜產品,農產品,化妝品,日用百貨,服裝鞋帽,電子產品。行業代碼: 6310 | 經營范圍: 許可經營項目:無。 一般經營項目:銷售:農畜產品,農產品,化妝品,日用百貨,服裝鞋帽,電子產品。行業代碼: 6310 | 2016-06-29 |
投資人變更 | 企業名稱: 張華; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 王剛; 出資額: 15; 百分比: 75; 法人性質: 自然人股東 | 企業名稱: 王剛; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張華; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張飛; 出資額: 10; 百分比: 50; 法人性質: 自然人股東 | 2016-06-29 |
法定代表人變更 | 王剛 | 張飛 | 2016-06-29 |
投資人變更 | 企業名稱: 張華; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 王剛; 出資額: 15( + 200% ); 百分比: 75; 法人性質: 自然人股東 | 企業名稱: 王剛; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張華; 出資額: 5; 百分比: 25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張飛; 出資額: 10; 百分比: 50; 法人性質: 自然人股東 [退出] | 2016-06-29 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 銷售:農畜產品,農產品,化妝品,日用百貨,服裝鞋帽,電子產品。行業代碼: 6310 | 經營范圍: 許可經營項目:無。 一般經營項目:銷售:農畜產品,農產品,化妝品,日用百貨,服裝鞋帽,電子產品。行業代碼: 6310 | 2016-06-29 |
分支機構變更 | - | 注冊號: 企業名稱: 法定代表人: 住所: 無 核準日期: 登記機關: | 2016-06-29 |
分公司/分支機構備案 | - | - | 2016-06-29 |
負責人變更 | 王剛 | 張飛 | 2016-06-29 |
投資人變更 | 張華; 出資: 5; 百分比: 25; 自然人股東 王剛; 出資: 15( + 200% ); 百分比: 75; 自然人股東 | 王剛; 出資: 5; 百分比: 25; 自然人股東 張華; 出資: 5; 百分比: 25; 自然人股東 張飛; 出資: 10; 百分比: 50; 自然人股東 [退出] | 2016-06-29 |
烏魯木齊大地物產商貿有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王剛 | 執行董事 |
王剛 | 總經理 |
張華 | 監事 |
相關黃頁