烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司是新疆地礦局物化探計算中心改制而成,設有市場部、軟件部、資源部,本科以上學歷的員工占46%、中一職稱的員工占26%。公司擁有6項軟件著作權,4個軟件產品,多項核心技術,同時擁有400平方米的辦公場地、以及服務器、圖形工作站、A0幅面彩色掃描儀、寬幅彩噴繪圖儀、彩色激光打印機等一批先進的設備。是新疆維吾爾自治區認定的科技企業、軟件企業、高新技術企業,2006年通過了lS09001質量管理體系認證。
公司可承接在Unix、Linux、Windows系統下各類應用軟件開發、系統集成、空間數據庫開發建設、圖形圖像處理及地學資料處理研究等業務。我們愿以專業的軟件產品、精益求精的質量和盡善盡美的服務,滿足廣大用戶的需求,同時歡迎廣大lT、地、物、化等專業精英加盟,歡迎各界投資合作,共展宏圖。
公司可承接在Unix、Linux、Windows系統下各類應用軟件開發、系統集成、空間數據庫開發建設、圖形圖像處理及地學資料處理研究等業務。我們愿以專業的軟件產品、精益求精的質量和盡善盡美的服務,滿足廣大用戶的需求,同時歡迎廣大lT、地、物、化等專業精英加盟,歡迎各界投資合作,共展宏圖。
聯系方式
- 公司地址:
- 新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依西街1100號北晟商業廣場1902室
- 固定電話:
- 0991-4820207
- 經理:
- 田疆奇
- 電子郵件:
- jwkj@126.com
- 郵政編碼:
- 830000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0991-4820207 |
電子郵箱 | jwkj@126.com |
電子郵箱 | xjjwkj@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司
- 簡稱:
- 金維圖文信息
- 主要經營產品:
- 計算機應用服務 , 計算機軟件開發及零售 , 地理信息工程技術服務 , 地學工程資料計算機處理及研究 , 計算機圖形圖象技術服務 , 計算機及外圍設備的零售 , 打字 , 復印服務
- 經營范圍:
- 計算機應用服務,計算機軟件開發及零售,地理信息工程技術服務,地學工程資料計算機處理及研究,計算機圖形圖象技術服務,計算機及配件零售,計算機外圍設備的零售,打字、復印服務;礦產開發咨詢。
- 營業執照號碼:
- 650100030004953
- 發證機關:
- 沙依巴克區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-06-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1999年10月13日
- 職員人數:
- 15人
- 注冊資本:
- 30 (萬元)
- 公司官網:
- http://
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業 » 沙依巴克區信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 烏魯木齊企業網 » 沙依巴克區 » 沙依巴克區友好北路
- 順企編碼:
- 13565281
烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
新疆維吾爾自治區地質礦產勘查開發局地球物理化學探礦大隊 | 46.43% | 人民幣130.0萬元 |
新疆新科源科技風險投資管理有限公司 | 14.29% | 人民幣40.0萬元 |
倪昊 | 7.14% | 人民幣20.0036萬元 |
李利 | 6.7% | 人民幣18.7536萬元 |
趙建敏 | 6.61% | 人民幣18.5036萬元 |
李萬忠 | 5.81% | 人民幣16.254萬元 |
鮮懷群 | 3.13% | 人民幣8.752萬元 |
蘇海霞 | 2.76% | 人民幣7.7332萬元 |
王建民 | 2.14% | 人民幣6.0萬元 |
齊玉紅 | 1.43% | 人民幣4.0萬元 |
韋虹 | 1.43% | 人民幣4.0萬元 |
路文華 | 1.43% | 人民幣4.0萬元 |
袁小龍 | 0.71% | 人民幣2.0萬元 |
烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 閔蘭鈞(董事) 段新力(董事長) 畢武(監事) 阿麗娜·賽提哈孜(監事) [新增] 孫海芳(經理) [新增] 陶玲(董事) [新增] | 閔蘭鈞(董事) 段新力(董事長) 段新力(總經理) [退出] 畢武(監事) 李江娟(監事) [退出] 王莉(董事) [退出] | 2020-11-02 |
經營范圍變更 | 計算機軟硬件技術開發、技術維護及技術咨詢,遙感技術服務,地理信息工程技術服務,測繪工程,計算機圖形圖像技術服務,地質工程資料開發咨詢,礦產開發咨詢,安防工程設計、施工及維護,計算機網絡綜合布線,計算機信息系統集成,樓宇智能化設計、施工及維護,室內外裝飾裝修設計及施工,照明工程設計及施工,視頻會議系統設計、安裝,商務信息咨詢服務,打印、復印服務;銷售:計算機軟硬件、輔助設備及耗材,安防設備、監控設備及耗材,通訊設備、電子產品、網絡設備及耗材、辦公設備及耗材、儀器儀表、機電設備、實驗室設備、化工產品、通訊電纜、五金交電、日用品、建筑材料、亮化燈、太陽能設備、風力發電設備、防護用品;建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 計算機應用服務,計算機軟件開發及零售,地理信息工程技術服務,地學工程資料計算機處理及研究,計算機圖形圖象技術服務,計算機及配件零售,計算機外圍設備的零售,打字、復印服務;礦產開發咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-06-05 |
章程備案 | - | - | 2020-06-05 |
投資人變更 | 韋虹:%; 齊玉紅:%; 倪昊:%; 李萬忠:%; 新疆新科源科技風險投資管理有限公司:%; 王建民:%; 袁小龍:%; 路文華:%; 李利:%; 蘇海霞:%; 趙建敏:%; 鮮懷群:%; 新疆維吾爾自治區地質礦產勘查開發局地球物理化學探礦大隊:%; [新增] | 新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊:%; [退出] 新疆新科源科技風險投資管理有限公司:%; 倪昊:%; 李利:%; 趙建敏:%; 李萬忠:%; 鮮懷群:%; 蘇海霞:%; 王建民:%; 齊玉紅:%; 路文華:%; 韋虹:%; 袁小龍:%; | 2020-06-05 |
住所變更 | 住所: 新疆烏魯木齊市沙依巴克區沙依巴克區克拉瑪依西街1100號北晟商業廣場1902室 郵政編碼: 830091 電話: 4820207 住所所在行政區劃:沙依巴克區 | 住所: 新疆烏魯木齊市沙依巴克區北藝公園街北一巷174號匯芳園小區B座2-102室 郵政編碼: 830091 電話: 4820207 住所所在行政區劃:沙依巴克區 | 2017-09-18 |
地址變更 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區沙依巴克區克拉瑪依西街1100號北晟商業廣場1902室; | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區北藝公園街北一巷174號匯芳園小區B座2-102室; | 2017-09-18 |
投資人變更 | 袁小龍; 出資: 2; 百分比: 0.71; 自然人股東 路文華; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [新增] 齊玉紅; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [新增] 韋虹; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [新增] 王建民; 出資: 6; 百分比: 2.14; 自然人股東 [新增] 蘇海霞; 出資: 7.7332; 百分比: 2.76; 自然人股東 [新增] 鮮懷群; 出資: 8.752; 百分比: 3.13; 自然人股東 [新增] 李萬忠; 出資: 16.254; 百分比: 5.81; 自然人股東 趙建敏; 出資: 18.5036; 百分比: 6.61; 自然人股東 [新增] 李利; 出資: 18.7536; 百分比: 6.7; 自然人股東 [新增] 倪昊; 出資: 2036; 百分比: 7.14; 自然人股東 [新增] 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資: 40; 百分比: 14.29; 企業法人新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資: 130; 百分比: 46.42; 企業法人 | 袁小龍; 出資: 2; 百分比: 0.71; 自然人股東 黃顯義; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [退出] 路楓; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [退出] 彭仲秋; 出資: 4; 百分比: 1.43; 自然人股東 [退出] 李虹; 出資: 6; 百分比: 2.14; 自然人股東 [退出] 向詩強; 出資: 7.7332; 百分比: 2.76; 自然人股東 [退出] 鮮麗; 出資: 8.752; 百分比: 3.13; 自然人股東 [退出] 李萬忠; 出資: 16.254; 百分比: 5.81; 自然人股東 畢武; 出資: 18.5036; 百分比: 6.61; 自然人股東 [退出] 段新力; 出資: 18.7536; 百分比: 6.7; 自然人股東 [退出] 孫海芳; 出資: 2036; 百分比: 7.14; 自然人股東 [退出] 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資: 40; 百分比: 14.29; 企業法人新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資: 130; 百分比: 46.42; 企業法人 | 2016-06-27 |
投資人變更 | 企業名稱: 袁小龍; 出資額: 2; 百分比: 0.71; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 路文華; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 齊玉紅; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 韋虹; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 王建民; 出資額: 6; 百分比: 2.14; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 蘇海霞; 出資額: 7.7332; 百分比: 2.76; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 鮮懷群; 出資額: 8.752; 百分比: 3.13; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 李萬忠; 出資額: 16.254; 百分比: 5.81; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 趙建敏; 出資額: 18.5036; 百分比: 6.61; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 李利; 出資額: 18.7536; 百分比: 6.7; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 倪昊; 出資額: 2036; 百分比: 7.14; 法人性質: 自然人股東 [新增] 企業名稱: 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資額: 40; 百分比: 14.29; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資額: 130; 百分比: 46.42; 法人性質: 企業法人 | 企業名稱: 袁小龍; 出資額: 2; 百分比: 0.71; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 黃顯義; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 路楓; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 彭仲秋; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 李虹; 出資額: 6; 百分比: 2.14; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 向詩強; 出資額: 7.7332; 百分比: 2.76; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 鮮麗; 出資額: 8.752; 百分比: 3.13; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 李萬忠; 出資額: 16.254; 百分比: 5.81; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 畢武; 出資額: 18.5036; 百分比: 6.61; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 段新力; 出資額: 18.7536; 百分比: 6.7; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 孫海芳; 出資額: 2036; 百分比: 7.14; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資額: 40; 百分比: 14.29; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資額: 130; 百分比: 46.42; 法人性質: 企業法人 | 2016-06-27 |
投資人變更 | 企業名稱: 袁小龍; 出資額: 2; 百分比: 0.71; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 路文華; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 齊玉紅; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 韋虹; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 王建民; 出資額: 6; 百分比: 2.14; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 蘇海霞; 出資額: 7.7332; 百分比: 2.76; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 鮮懷群; 出資額: 8.752; 百分比: 3.13; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李萬忠; 出資額: 16.254; 百分比: 5.81; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 趙建敏; 出資額: 18.5036; 百分比: 6.61; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李利; 出資額: 18.7536; 百分比: 6.7; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 倪昊; 出資額: 2036; 百分比: 7.14; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資額: 40; 百分比: 14.29; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資額: 130; 百分比: 46.42; 法人性質: 企業法人 | 企業名稱: 袁小龍; 出資額: 2; 百分比: 0.71; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 黃顯義; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 路楓; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 彭仲秋; 出資額: 4; 百分比: 1.43; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李虹; 出資額: 6; 百分比: 2.14; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 向詩強; 出資額: 7.7332; 百分比: 2.76; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 鮮麗; 出資額: 8.752; 百分比: 3.13; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李萬忠; 出資額: 16.254; 百分比: 5.81; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 畢武; 出資額: 18.5036; 百分比: 6.61; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 段新力; 出資額: 18.7536; 百分比: 6.7; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 孫海芳; 出資額: 2036; 百分比: 7.14; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 新疆新科源科技風險投資管理有限公司; 出資額: 40; 百分比: 14.29; 法人性質: 企業法人 企業名稱: 新疆維吾爾自治區地質礦產局地球物理化學探礦大隊; 出資額: 130; 百分比: 46.42; 法人性質: 企業法人 | 2016-06-27 |
負責人變更 | 段新力 | 劉正榮 | 2015-10-29 |
烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
畢武 | 監事 |
段新力 | 總經理 |
段新力 | 董事長 |
李江娟 | 監事 |
汪佰慶 | 董事 |
閔蘭鈞 | 董事 |
烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15054941A | KINGWEI | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-08 |
![]() | 15055291 | KING WEI | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-08 |
![]() | 15055603 | 金維 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-07-08 |
![]() | 15055429A | KEENWE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-08 |
![]() | 15055429 | KEENWE | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-07-08 |
![]() | 15055546 | 金維 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2014-07-08 |
![]() | 15055144 | KING WEI | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-08 |
![]() | 15055485 | KINGMARS | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-07-08 |
![]() | 15054941 | KINGWEI | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-07-08 |
![]() | 5684909 | JWSOFT | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-10-27 |
![]() | 5684908 | GEOIPAS;G | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-10-27 |
![]() | 5684910 | 新地礦;NEW PROSPECTING MINING | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-10-27 |
![]() | 5684927 | E-LIBS;E | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2006-10-27 |
烏魯木齊金維圖文信息科技有限公司的專利證書
CN205301586U | 實用新型 | 2016-06-08 | 內置天線的北斗終端 | 黃顯義;彭仲秋;段新力;畢武;李永華;孫海芳;向詩強;張恒 | |
CN303774494S | 外觀設計 | 2016-08-03 | 北斗導航終端 | 黃顯義;彭仲秋;段新力;畢武;李永華;孫海芳;向詩強;張恒 | |
CN205301591U | 實用新型 | 2016-06-08 | 北斗終端 | 測量;測試 | 黃顯義;彭仲秋;段新力;畢武;李永華;孫海芳;向詩強;張恒 |
CN303746265S | 外觀設計 | 2016-07-13 | 北斗立式指揮機 | 黃顯義;彭仲秋;段新力;畢武;李永華;孫海芳;向詩強;張恒 | |
CN303792745S | 外觀設計 | 2016-08-10 | 北斗臥式指揮機 | 黃顯義;彭仲秋;段新力;畢武;李永華;孫海芳;向詩強;張恒 |
相關黃頁