本公司主要經營 石油配套設備,儀器儀表等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
新疆華夏千博物資有限公司,辦公室地址位于素有“油海上的煤城”之稱的烏魯木齊,新疆烏魯木齊高新技術產業開發區長春中路錦城麗苑商住小區1棟2-108號,于2009年01月15日在烏魯木齊成立,我公司主要提供石油配套設備 ; 儀器儀表 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新疆華夏千博物資有限公司
- 簡稱:
- 華夏千博物資
- 主要經營產品:
- 石油配套設備 , 儀器儀表
- 經營范圍:
- 機械設備、金屬材料、電子產品、五金交電、家用電器、儀器儀表、化工產品、建材、橡膠制品、塑料制品、針紡織品、日用百貨的銷售;清洗服務;廣告設計、制作、發布;會議與展覽服務;社會經濟咨詢服務;建筑裝飾裝修設計。
- 營業執照號碼:
- 650000059015316
- 發證機關:
- 烏魯木齊市高新技術產業開發區(新市區)市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-12-24
- 經營期限:
- 2019-01-14
- 經營狀態:
- 已注銷
- 成立時間:
- 2009年01月15日
- 注冊資本:
- 300萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 切削加工 » 新市區切削加工
- 所屬城市黃頁:
- 烏魯木齊企業網 » 新市區 » 新市區開發區
- 順企編碼:
- 13567477
新疆華夏千博物資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張勁松 | 51% | 人民幣153.0萬元 |
孫金波 | 44% | 人民幣132.0萬元 |
趙煥強 | 5% | 人民幣15.0萬元 |
新疆華夏千博物資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 住所: 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)長春中路錦城麗苑商住小區1棟2-108號 郵政編碼: 830011 電話: , 住所所在行政區劃:新市區 | 住所: 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)昆明路20號明潤園小區1幢2層2號商鋪 郵政編碼: 830011 電話: , 住所所在行政區劃:烏魯木齊市 | 2017-03-24 |
經營者電子郵箱變更 | - | 2017-03-24 | |
其他事項備案 | @qq.com | - | 2017-03-24 |
地址變更 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)長春中路錦城麗苑商住小區棟-號; | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)昆明路號明潤園小區幢層號商鋪; | 2017-03-24 |
住所變更 | 住所: 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)長春中路錦城麗苑商住小區1棟2-108號; 郵政編碼: 830011; 電話: ,; 住所所在行政區劃:新市區 | 住所: 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)昆明路20號明潤園小區1幢2層2號商鋪; 郵政編碼: 830011; 電話: ,; 住所所在行政區劃:烏魯木齊市 | 2017-03-24 |
經營者電子郵箱變更 | 446472113@qq.com | 2017-03-24 | |
經營范圍變更 | 經營范圍: 許可經營項目:無。一般經營項目:一般經營項目(國家法律法規有專項審批規定的項目除外):機械設備、金屬材料、電子產品、五金交電、家用電器、儀器儀表、化工產品、建材、橡膠制品、塑料制品、針紡織品、日用百貨的銷售;清洗服務;廣告設計、制作、發布;會議與展覽服務;社會經濟咨詢服務;建筑裝飾裝修設計。。行業代碼: 6300 | 經營范圍: 許可經營項目:無。一般經營項目:一般經營項目(國家法律法規有專項審批規定的項目除外):機械設備、金屬材料、電子產品、五金交電、家用電器、儀器儀表、化工產品、建材、橡膠制品、塑料制品、針紡織品、日用百貨的銷售;清洗服務。。行業代碼: 6300 | 2012-08-23 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 一般經營項目(國家法律法規有專項審批規定的項目除外):機械設備、金屬材料、電子產品、五金交電、家用電器、儀器儀表、化工產品、建材、橡膠制品、塑料制品、針紡織品、日用百貨的銷售;清洗服務。行業代碼: 6300 | 經營范圍: 一般經營項目(國家法律法規有專項審批規定的項目除外):機械設備、金屬材料、電子產品、五金交電、家用電器、儀器儀表、化工產品、建材、橡膠制品、塑料制品、針紡織品、日用百貨的銷售。行業代碼: 6300 | 2009-05-06 |
投資人變更 | 投資方名稱: 趙煥強; 出資額: 15萬元; 占百分比: 5%; 住所: ; : 4 | 投資方名稱: 趙煥強; 出資額: 15萬元; 占百分比: 5%; 住所: ; : 4 | 2009-05-06 |
投資人變更 | 投資方名稱: 孫金波; 出資額: 132( - 4.34783% )萬元; 占百分比: 44%; 住所: ; : 4 | 投資方名稱: 孫金波; 出資額: 138萬元; 占百分比: 46%; 住所: ; : 4 | 2009-05-06 |
新疆華夏千博物資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫金波 | 監事 |
張勁松 | 執行董事兼總經理 |