
煙臺凱泊復合材料科技有限公司是從事高功能特性炭基(炭/炭、炭/陶)復合材料和特種復合材料系列產品研發和生產的新興的創新型高技術企業。
公司有一支長期從事航空材料、核能材料科研和生產的老科技專家為核心,青年工程材料研究生為骨干,高技能工人為主力的研發、生產團隊。
公司成立于2011年1月,注冊資本2068萬,現有生產廠房,辦公研發中心和質控檢測中心,擁有配備齊全、國內的生產設備和先進的理化測試條件。
企業2012年通過iso9001,iso14000認證
2014年獲得高新技術企業認證
聯系方式
- 公司地址:
- 山東省煙臺市開發區宜昌路 -
- 固定電話:
- 05356953831
- 銷售經理:
- 孫先生
- 經理手機:
- 15865609090
- 電子郵件:
- kaibo_sunqinglong@126.com
- 郵政編碼:
- 264005
- 傳真號碼:
- 05356953831
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺凱泊復合材料科技有限公司
- 簡稱:
- 凱泊復合材料
- 主要經營產品:
- 炭炭復合材料 , 炭陶復合材料 , 炭炭二維板 , 炭炭緊固件 , 泡沫炭
- 經營范圍:
- 炭/炭隔熱屏(板)、 炭/炭發熱體、 炭/炭保溫筒、炭/陶高強模具的研發、生產和銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 發證機關:
- 煙臺市市場監督管理局開發區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-09-06
- 經營期限:
- 2041-01-11
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 生產
- 成立時間:
- 2011年01月11日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 2068 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.carbcomposite.com/
- 所屬行業:
- 石墨及碳素產品
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺企業網
- 順企編碼:
- 15061229
煙臺凱泊復合材料科技有限公司發布的產品供應信息
泡沫炭 Carbon Foam
價格:面議 / 2016-03-02炭炭緊固件 CC Fasteners
價格:面議 / 2016-03-02炭炭二維板 炭炭復合材料
價格:面議 品牌:凱泊 / 2016-03-02
人才招聘
煙臺凱泊復合材料科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
史萌 | 24.37% | 人民幣776.67萬元 |
煙臺聯首投資合伙企業(有限合伙) | 15.69% | 人民幣500.0萬元 |
胡耀明 | 12.98% | 人民幣413.6萬元 |
陳學志 | 6.49% | 人民幣206.8萬元 |
常玉傳 | 6.49% | 人民幣206.8萬元 |
王昀 | 6.23% | 人民幣198.5萬元 |
煙臺健和凱泰創業投資合伙企業(有限合伙) | 6.12% | 人民幣195.1219萬元 |
廣東馳騁天際投資有限公司 | 6.11% | 人民幣194.64萬元 |
寧波天捷股權投資合伙企業(有限合伙) | 4.2% | 人民幣133.81萬元 |
薛雅元 | 3.89% | 人民幣123.96萬元 |
李一敏 | 2.86% | 人民幣90.99萬元 |
睿合京產業投資(煙臺)合伙企業(有限合伙) | 0.94% | 人民幣30.0萬元 |
煙臺業達創業投資有限公司 | 0.92% | 人民幣29.331萬元 |
煙臺業達城發創業投資有限公司 | 0.92% | 人民幣29.331萬元 |
吳瓊荔 | 0.76% | 人民幣24.33萬元 |
羅育安 | 0.53% | 人民幣16.91萬元 |
齊湜 | 0.5% | 人民幣15.93萬元 |
煙臺凱泊復合材料科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:776.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣;知識產權,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:198.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:廣東馳騁天際投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:194.64萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:常玉傳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:寧波天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:羅育安,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:16.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-09-1 | 股東(發起人)名稱:薛雅元,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:123.96萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:李一敏,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90.99萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:煙臺聯首投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2025-09-21; 股東(發起人)名稱:煙臺健和凱泰創業投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:195.1219萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-07-06; 股東(發起人)名稱:煙臺業達城發創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-05-19; 股東(發起人)名稱:煙臺業達創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-04-14; 股東(發起人)名稱:吳瓊荔,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.33萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:寧波嵩山天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:人民幣元,認繳出 | 2022-02-24 |
- | 股東(發起人)名稱:薛雅元,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:123.96萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:李一敏,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90.99萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:煙臺聯首投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2025-09-21; 股東(發起人)名稱:煙臺健和凱泰創業投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:195.1219萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-07-06; 股東(發起人)名稱:煙臺業達城發創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-05-19; 股東(發起人)名稱:煙臺業達創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-04-14; 股東(發起人)名稱:吳瓊荔,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.33萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:寧波嵩山天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:人民幣元,認繳出 | 股東(發起人)名稱:夏琨,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:32.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:746.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:258.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:廣東馳騁天際投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:194.64萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:常玉傳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:薛雅元,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:123.96萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:李一敏,證件( | 2021-09-23 |
- | 3186.7239 | 2991.602 | 2021-07-27 |
- | 股東(發起人)名稱:夏琨,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:32.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:746.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣;知識產權,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:258.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:廣東馳騁天際投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:194.64萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:常玉傳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:薛雅元,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:123.96萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱: | 股東(發起人)名稱:煙臺業達創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-04-14; 股東(發起人)名稱:吳瓊荔,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.33萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:寧波嵩山天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:夏琨,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:32.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:746.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:258.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:廣東 | 2021-07-27 |
- | 姓名:李一敏,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:常玉傳,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張帥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張南,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:李彥明,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 姓名:常玉傳,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張帥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張南,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 2021-07-27 |
- | 2021-07-27 | ||
- | 2991.602 | 2932.94 | 2021-06-04 |
- | 股東(發起人)名稱:煙臺業達創業投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:29.331萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-04-14; 股東(發起人)名稱:吳瓊荔,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.33萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:寧波嵩山天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:夏琨,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:32.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:746.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣;知識產權,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:258.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17;股東(發起 | 股東(發起人)名稱:吳瓊荔,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.33萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:寧波嵩山天捷股權投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:133.81萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:夏琨,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:32.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-27; 股東(發起人)名稱:史萌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:746.67萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:胡耀明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:413.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:王昀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:258.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:陳學志,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:206.8萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-17; 股東(發起人)名稱:廣東馳騁天際投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:194.64萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-09-25; 股東(發起人)名稱:常玉傳,證件 | 2021-06-04 |
- | 姓名:常玉傳,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張帥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張南,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 姓名:常玉傳,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 2021-06-04 |
- | 姓名:常玉傳,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 姓名:常林,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:史萌,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:王昀,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳學志,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:胡耀明,:,職務:副董事長,:,聯系電話:; 姓名:陳俊明,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 2020-12-16 |
煙臺凱泊復合材料科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王昀 | 監事 |
史萌 | 經理 |
煙臺凱泊復合材料科技有限公司的專利證書
CN202192806U | 實用新型 | 2012-04-18 | 復合隔熱材料 | 層狀產品 | 張南 |
CN101913887B | 發明授權 | 2013-05-08 | 一種耐高溫炭纖維制品及其制備方法 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 張南 |
CN104139572A | 發明公布 | 2014-11-12 | 一種炭/陶-石墨復合材料制備工藝及其制品 | 史鴻俊;張南;曲殿偉;王汝娜;李洪濱;李杰;武家棟 | |
CN104139572B | 發明授權 | 2016-09-07 | 一種炭/陶-石墨復合材料制備工藝及其制品 | 史鴻俊;張南;曲殿偉;王汝娜;李洪濱;李杰;武家棟 | |
CN104774030A | 發明公布 | 2015-07-15 | 一種具有密度梯度的泡沫炭隔熱材料及其制備方法 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 史萌;史鴻俊 |
CN106191719A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種高性能陶瓷制動復合材料及其制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 史萌 |
煙臺凱泊復合材料科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
煙臺開發區萬川民間資本管理有限公司 | 王昀 | 山東省煙臺市開發區長江路77號財富廣場30樓 | 50.0% |