豐城市金馬房地產有限公司成立于1998年4月,現有注冊資金壹億元,具有房地產開發貳級資質,是豐城市委、市政府重點保護的民營企業。公司實行董事長領導下的總經理負責制。內設行政人事部、審計室、財務部、銷售部、工程部、開發辦等組織機構。分別于1998年8月5日成立豐城市第八建筑工程有限公司,2002年10月22日成立豐城市金馬物業管理有限公司,形成了集房地產開發、工程施工、物業管理為一體的綜合性企業。目前公司及下屬企業有員工300余人。具有專業技術職稱的達80%以上,其中職稱5人,中級職稱20人。打造精品工程是公司上下持之以恒的追求,也是公司求得發展的生命線。公司先后與上海偉筑建筑設計咨詢有限公司、香港華藝設計顧問有限公司、澳大利亞柏濤建筑設計亞洲公司、加拿大奧雅園境師事務所等知名企業合作,在豐城市區開發了電桿廠住宅小區、電影大廈、劍影大廈、金馬步行街、城市花園、市政府行政中心大樓、金馬裝飾城、贛江學府、豐邑中央等諸多項目,均一次性通過綜合驗收,合格率達,銷售率在95%以上,絕大部門樓盤被評為全優樣板工程。公司引進中海物業管理模式和管理理念,堅持“業主至上,服務第一”的服務理念,努力為業主提供溫馨、禮貌、熱情、舒適、安全的優質服務。優良的樓盤品質和物業管理不僅贏得了業主的信賴、廣大市民的稱贊,也引起了社會的廣泛關注。2004年,江西省委書記孟建柱同志參觀步行街時,對該街予以高度贊譽。2006年11月,“金馬步行街”被評為全省“百城萬店無假貨示范街”。前江西省省長黃智權在任時曾多次視察新城區行政中心大樓,對該大樓的施工質量給予高度評價。2008年,豐邑中央、贛江學府花園先后接待了樟樹市政府參觀團、湖南醴陵市參觀團、宜春市金融界領導、宜春市房管局領導、廣東省風景園林協會專家團等十幾批次的客人前來參觀、考察、指導工作,他們都對小區的樓盤品質、優美環境、物業服務、完善配套等給予了高度的評價。
聯系方式
- 公司地址:
- 江西省宜春市豐城市劍光街辦工農路3號金馬步行街1號樓1-1棟
- 固定電話:
- 0795-6409739
- 經理:
- 李春國
- 電子郵件:
- jmesthr@163.com
- 郵政編碼:
- 331100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 詢價員 | 崗位職責:
1、負責對公司材料物料進行詢... | 2022-02-23 | ||
| 園林工程師 | 1、負責組織落實景觀工程設計工作,控制圖... | 2021-12-28 | ||
| 水電預算工程師 | 1、參與各工程水電安裝部分圖紙審核和施工... | 2021-10-25 | ||
| 審計主管 | 1-1.5萬/月 | 1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審... | 2021-09-04 | |
| 人事主管 | 1-1.2萬/月 | 本科以上 | 工作職責及要求:1、 發布招聘信息、甄選... | 2021-08-29 |
| 水電工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、審核施工圖中有關水、電、暖、氣、設備... | 2021-07-19 |
| 裝修預算員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、負責編制項目裝修專業投資估算,確定項... | 2021-06-06 |
| 會計 | 1-1.2萬/月 | 本科以上 | 1、負責編制會計憑證,登記總賬、明細賬、... | 2021-06-06 |
| 土建工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、負責項目現場土建工程施工管理工作,對... | 2021-04-20 |
豐城市金馬房地產有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李春國 | 99.5% | 人民幣9950.0萬元 |
| 豐城市金馬商業運營管理有限公司 | 0.5% | 人民幣50.0萬元 |
豐城市金馬房地產有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 企業類型變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2020-04-29 |
| 投資人變更 | 投資人:李春國 ; 投資人:豐城市金馬商業運營管理有限公司 ; [新增] | 投資人:李春國 ; | 2020-04-29 |
| 其他變更 | 姓名:李春國,職務:執行董事; 姓名:李金凱,職務:監事; | 姓名:吳建新,職務:監事; 姓名:李春國,職務:執行董事; | 2020-04-29 |
| 投資人變更 | 投資人:李春國,出資額:9950( - 0.5% )萬,占99.5%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:豐城市金馬商業運營管理有限公司,出資額:50萬,占 0.5000%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] | 投資人:李春國,出資額:10000萬人民幣,占100%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2020-04-29 |
| 住所變更 | 江西省宜春市豐城市龍光大道389號(金馬御龍城)45棟2層雷煥路2-01號 | 江西省宜春市豐城市劍光街辦工農路3號金馬步行街1號樓1-1棟 | 2018-11-30 |
| 住所變更 | 江西省宜春市豐城市劍光街辦工農路3號金馬步行街1號樓1-1棟 | 江西省豐城市東方紅大街233號 | 2016-02-24 |
| 其他變更 | 1XG | 注冊號: | 2016-02-24 |
| 其他變更 | 9136098171653581XG | 注冊號:360981210004653 | 2016-02-24 |
| 住所變更 | 住所:豐城市東方紅大街233號 經營場所:豐城市東方紅大街233號 | 住所:豐城市解放南路 經營場所:豐城市解放南路 | 2009-04-08 |
| 其他變更 | 78 | 2008-05-30 |
豐城市金馬房地產有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 李春國 | 執行董事 |
| 吳建新 | 監事 |
豐城市金馬房地產有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18833053 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復審 | 2016-01-08 |
![]() | 18833050 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2016-01-08 |
![]() | 18832938 | 金馬會 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2016-01-08 |
![]() | 18833005 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2016-01-08 |
![]() | 18832894 | 金馬會 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-08 |
![]() | 18832917 | 金馬會 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2016-01-08 |
豐城市金馬房地產有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 豐城市謙吉佳房地產有限公司 | 李靖 | 江西省宜春市豐城市劍光街辦工農路3號金馬步行街1號樓1-3棟 | 90.0% |






